相关文章 / Related articles
品牌 | 拓纷制冷 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器类型 | 普通搁板型 | 适用范围 | 中试型 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,制药 |
果蔬冷冻干燥机 食品冻干机TF-SFD-2PLC简化小型冻干机的繁琐操作,防止物料的污染,加速物料水分升华。该系列机型具备搁板加热和可编程功能,可查看冻干曲线,方便用户观察物料的冻干过程。
一.果蔬冷冻干燥机 食品冻干机主要特点:
1.1 原位预冻干燥;
1.2 硅油加热,控温精度高,搁板温差≤1℃,干燥效果均匀;
1.3 搁板温度可调、可控生产工艺;
1.4 可储存N个程序,每个程序可设24段,冷冻干燥机在运行过程中可修改程序参数,并在线记录真空干燥曲线及数据;可记录所有操作痕迹;
1.5 由于干燥室与冷阱为分体结构,捕水能力强,干燥时间短;
1.6 电脑操作,PID控制,可设置开机密码,显示干燥曲线;
1.7 方形托盘不易变形,易于操作,便于清洗;
1.8 配置充气阀,可充干燥惰性气体;
1.9 干燥室采用高透光无色透明有机玻璃门,在操作过程中能清晰观察物料的变化过程;
1.10 在有网络的条件下可远程控制操作设定;
二.技术参数:
型号 | TF-SFD-2PLC | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板层有效面积 | 0.2㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷阱凝冰能力 | 3kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低温度 | ≦-70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷凝器降温速率 从+20℃到-40℃ | ≦15分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板层温度范围 | -50~+80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板层冷却速率 从+20℃到-40℃ | ≦60分钟(空载) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板层升温速率 从-40℃到+20℃ | ≦60分钟(空载) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抽气速率: 从大气压抽至10pa | ≦15分钟 | 空载 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冻干箱极限真空 | ≦5pa | 空载 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作界面 | 手动+半自动+自动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
界面操作实现 | 各功能一键式操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装瓶能力(约) | OD 16mm 770支 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OD 22mm 400支 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盘装液体 | Max 3L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冻干箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料 | ANSI 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板层 | 2(可用)+1(辐射板) | 板层间距和板层尺寸可根据客户要求调整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板层尺寸 | 280(宽)*360(深)*20(厚) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板层间距 | 70mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板层低温度 | -55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔板控温 | 真空状态下,在满足后箱冷阱捕水的条件下,可实现隔板温度恒定控温在客户设定的温度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度均匀性 | ±1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面粗糙度 | Ra≤0.5 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板层平整度 | ≤± 0.5 mm / m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板层结构形式 | 上下表面均无焊点的内焊法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冻干箱门 | 高透光亚克力50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锁门方式 | 手动锁门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷阱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料 | ANSI 304不锈钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盘管形式 | 内置于冷阱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷阱低温度 | -70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除霜方式 | 常温自然化霜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真空系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抽速 | 4 L/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 0.55KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | KF25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接管 | KF25真空不锈钢波纹管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷方式 | 复叠式制冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷剂 | 一元R404a,二元R23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却方式 | 风冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电控系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电脑 | 联想LENOVO | 预装上位机App | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系统 | 上海田枫TF-HOS-V1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要电器元件 | 法国 施耐德 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸和重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整机结构 | 真空泵外置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冻干机参考尺寸 | 1200*1000*1700mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(约) | 300kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力供应 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 220VAC 50HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装机功率 | 3KW | 实际功耗小于3kw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 | 5~25℃ | 中试型冷冻干燥机TF-SFD-2PLC简化小型冻干机的繁琐操作,防止物料的污染,加速物料水分升华。该系列机型具备搁板加热和可编程功能,可查看冻干曲线,方便用户观察物料的冻干过程。 一.主要特点: 1.5 由于干燥室与冷阱为分体结构,捕水能力强,干燥时间短; 1.6 电脑操作,PID控制,可设置开机密码,显示干燥曲线; 1.10 在有网络的条件下可远程控制操作设定; 二.技术参数:
|
冻干机是将含水物品预先冻结,然后将其水分在真空状态下升华而获得干燥物品的一种技术方法。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存,真空冷冻干燥机加水后能恢复到冻干前的状态并保持原由的生化特性。对于热敏物质如抗菌素、疫苗、血液制品、酶激素和其它生物制品,冷冻干燥技术更能显示其优越性。
SFD系列冻干机采用风冷冷凝式制冷系统,冷阱可作预冻,不锈钢结构,透明干燥室,便于观察冷冻干燥的全过程。
冻干机是将含水物品预先冻结,然后将其水分在真空状态下升华而获得干燥物品的一种技术方法。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存,加水后能恢复到冻干前的状态并保持原由的生化特性。对于热敏物质如抗菌素、疫苗、血液制品、酶激素和其它生物制品,冷冻干燥技术更能显示其优越性。
“拓纷”冻干机有着成熟的制造工艺,高超的温控技术,极限的超低温度,高效的售后维护。在当下,方仓工业型冷冻干燥机是冻干机温度创新的中坚力量,目前已经达到零下200度。在产品的营养保存、保鲜上有着明显的优势,且对一些特殊物品,也提供了要求的工作环境,温度越低,物品升华的速率越高,实验效果也越好。
【冻干机概况】
冻干机(lyophilizer或freeze dryer)起源于19世纪20年代的真空冷冻干燥技术经历了几十年的起伏和徘徊后,在后的20年中取得了长足进展。进入21世纪,真空冻干技术凭借其它干燥方法*的优点,越来越受到人们的青睐,除了在医药、生物制品、食品、血液制品、活性物质领域得到广泛应用外,其应用规模和领域还在不断扩大中。为此,真空冷冻干燥必将成为21世纪的重要应用技术。
【冻干机优点】
干燥的方法多种多样,如晒干、煮干、烘干、喷雾干燥和真空干燥等,但普通干燥方法通常都在0℃以上或更高的温度下进行。干燥所得的产品一般都存在体积缩小、质地变硬的问题,易挥发的成分大部分会损失掉,一些热敏性的物质发生变性、失活,有些物质甚至发生了氧化。因此,干燥后的产品与干燥前相比,在性状上有很大的差别。 冻干法则基本上在0℃以下进行,即在产品冻结的状态下进行,解析干燥的时候一般不超过60℃。在真空条件下,当水蒸汽直接升华出来后,药物剩留在冻结时的冰架中,形成类似海绵状疏松多孔架构,因此它干燥后体积大小几乎不变。再次使用前,只要加入注射用水,又会马上溶解。
1.触摸屏液晶显示,曲线和数据的方式显示干燥过程,PID只能调节,方便用户更具数据变化了解更更多信息。
2.复叠制冷技术,较少冷冻干燥时间,进口品牌保障,减小噪音、大制冷量、大捕水能力。高质量保证高性能。
3.内设观察窗,干燥过程直观。采用原位预冻,实现了从真空到干燥的全部自动化,减少干燥过程的繁锁操作。
4.可选配温度记录仪。可调温度记录点,实时监控,不怕遗忘,为您经验的积累增加保障。
5.冷冻内部全304不锈钢,防腐蚀易清洁,经久耐用。
6.硅油冷冻介质,误差≤1℃,干燥效果均匀。
7.配置充气阀,可充干燥惰性气体;
8.可选配共晶点测试装置,可选配自动压塞装置;
9.方形搁板不易变形,易于操作,便于清洗。
10.干燥室采用高透光无色透明有机玻璃门,在操作过程中能清晰观察物料的变化过程。
真空冷冻干燥技术在生物工程、医药、食品工业、材料科学和农副产品深加工等领域有着广泛的应用。
药品冷冻干燥包括西药和中药两部分。西药冷冻干燥在国内已经得到了一定的发展,很多较大型的制药厂都有冷冻干燥设备。
在针剂方面,冷冻干燥工艺采用的比较多,提高了药品质量和贮存期限,给医患双方都带来了利益。
在中药方面,目前还只局限在人参、鹿茸、山药、冬虫夏草等少量中药材的冻干。
在生物技术产品领域,冻干技术主要用于血清、血浆、疫苗、酶、抗生素、激素等药品的生产;生物化学的检查药品、免疫学及细菌学的检查药品;血液、细菌、动脉、骨骼、皮肤、角膜、神经组织及各种器官长期保存等。
?
序号 | 型号 | 有效干燥 面积 | 冷阱低温度 | 捕水能力 | 极限 真空度 | 功 率 |
1 | TF-SFD-3(压盖型)0.3平方 | 0.3㎡ | ≤-60℃(空载) | 3Kg/24h | ≤10Pa | 2.5KW |
2 | TF-SFD-3 0.3平方冷冻干燥机 | 0.3㎡ | ≤-60℃(空载) | 3Kg/24h | ≤10Pa | 3.5KW |
3 | TF-SFD-5 0.5平方冷冻干燥机 | 0.5㎡ | ≤-60℃(空载) | 5Kg/24h | ≤10Pa | 4.5KW |
4 | TF-SFD-10 1平方 | 1㎡ | ≤-60℃(空载) | 10Kg/24h | ≤10Pa | 7KW |
5 | TF-SFD-10(压盖型)1平方 | 1.07㎡ | ≤-60℃(空载) | 20Kg/24h | ≤10Pa | 7KW |
6 | TF-SFD-20 2平方 | 2.25㎡ | ≤-60℃(空载) | 20Kg/24h | ≤10Pa | 14.5KW |
7 | TF-SFD-20 压盖型2平方 | 2.25㎡ | ≤-60℃(空载) | 20Kg/24h | ≤10Pa | 14.5KW |
8 | TF-SFD-30 3平方 | 3㎡ | ≤-60℃(空载) | 30Kg/24h | ≤10Pa | 4.5KW |
9 | TF-SFD-50 5平方 | 5㎡ | ≤-60℃(空载) | 50Kg/24h | ≤10Pa | 33KW |
10 | TF-SFD-50 压盖型5平方 | 5㎡ | ≤-60℃(空载) | 50Kg/24h | ≤10Pa | 33KW |
11 | TF-SFD-75 7平方 | 7.5㎡ | ≤-60℃(空载) | 75Kg/24h | ≤10Pa | 42KW |
12 | TF-SFD-100 10平方 | 10㎡ | ≤-60℃(空载) | 100Kg/24h | ≤10Pa | 55KW |
13 | TF-SFD-100 10平方压盖型 | 10㎡ | ≤-60℃(空载) | 100Kg/24h | ≤10Pa | 55KW |
14 | TFS-SFD-150(15平方) | 15㎡ | ≤-60℃(空载) | 150Kg/24h | ≤10Pa | 70KW |
15 | TF-SFD-200(20平方) | 20㎡ | ≤-60℃(空载) | 200Kg/24h | ≤10Pa | 106KW |
16 | TF-SFD-300 30平方 | 30㎡ | ≤-60℃(空载) | 300Kg/24h | ≤10Pa | 127KW |
17 | TF-SFD-500 50平方 | 050㎡ | ≤-60℃(空载) | 500Kg/24h | ≤10Pa | 90KW |
18 | TF-SFD-1000(100平方) | 100㎡ | ≤-60℃(空载) | 1000Kg/24h | ≤10Pa | 205KW |
*有电除霜选配功能,且所有产品都可以为您制定方案,定制生产。
上海拓纷机械设备有限企业集工业、实验室制冷设备的设计开发、制造和销售于一体;
主营冻干机 (冷冻干燥机,生产型冻干机,实验型冻干机)、冷水机(冷却水循环机)、工业冷水机、冰水机、冷水机组、制冰机 、恒温槽(恒温循环器)、 超低温冰箱、层析冷柜、冷冻机、喷雾器、低温冰箱等产品。
拓纷建全完善了质量管理体系,对产品的设计、开发、生产、检验和服务以及相关的所有过程,进行严格的 管理和控制,持续地提高了企业的产品和服务质量,赢得了顾客的信赖。
1、关于价格
本单价仅供参考,,终成交价取决于客户的具体情况,诸如客户所属的行业,具体的设备,自身的资源;本司产品不定期升级,恕不另行通知; 具体价格以咨询客服为准!!
2、关于能否定做
支撑定做!
上海拓纷拥有多年自主生产经验,大家有专业的工程师为您服务;
注:本设备属于精密仪器,建议直接致电咨询,大家24小时为您服务!!
3、关于出货
大家所有的商品都是自产直销。一般情况下,下单后5-7个工作日出货, 如有特殊情况影响供货,大家会提前与客户协商。
4、关于售后
全国范围保修,保修期为一年;
定期回访例查,终身维护服务;
保修期外:提供有偿维修服务。
本司已开通售后咨询、上门维修服务、返厂维修等多种售后渠道,方便客户正常使用!
如果你对 果蔬冷冻干燥机 食品冻干机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |