相关文章 / Related articles
恒温槽恒温器恒温水浴槽厂家供应恒温槽恒温器恒温水浴槽厂家供应
TF-HX系列超级智能恒温循环器又称低温浴槽,是自带制冷和加热的高精度恒温源。它广泛应用于石油、化工、冶金、医药、生化、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、工厂实验室及计量质检部门。可在槽内进行恒温实验,亦可通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用,如旋转蒸发器、电泳仪、粘度计、医用冷帽、降温毯等,或用于给其他设备进行循环冷却,如电镜、分子泵、扩散泵、微波治疗仪等,为用户工作时提供一个冷热受控、温度均匀恒定的场源。
TF-HX系列超级智能恒温循环器分为TF-HX-5S、TF-HX-8S、TF-HX-10S、TF-HX-15S、TF-HX-20S、TF-HX-30S六大系列,每个系列由A、B、C、D四种型号。
型号 | 控温范围(℃) | 控温精度(℃) | 流量(L/min) | 输入 功率 (W) | 电加热 器功率 (W) | 容积(L) | 开口尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) |
TF-HX-5A | -10~99 | ±0.1 | 10 | 300 | 600 | 5 | 185×140×110 | 430×285×575 |
TF-HX-5B | -20~99 | ±0.1 | 10 | 500 | 600 | 5 | 185×140×110 | 430×313×797 |
TF-HX-5C | -30~99 | ±0.1 | 10 | 500 | 600 | 5 | 185×140×110 | 430×313×797 |
TF-HX-5D | -40~99 | ±0.1 | 10 | 560 | 600 | 5 | 185×140×110 | 430×313×797 |
TF-HX-8A | -10~99 | ±0.1 | 10 | 500 | 1000 | 8 | 185×140×120 | 430×313×797 |
TF-HX-8B | -20~99 | ±0.1 | 10 | 520 | 1000 | 8 | 185×140×120 | 430×313×797 |
TF-HX-8C | -30~99 | ±0.1 | 10 | 650 | 1000 | 8 | 185×140×120 | 430×313×797 |
TF-HX-8D | -40~99 | ±0.1 | 10 | 650 | 1000 | 8 | 185×140×120 | 430×313×797 |
TF-HX-10A | -10~99 | ±0.1 | 10 | 520 | 1200 | 10 | 190×140×150 | 452×312×797 |
TF-HX-10B | -20~99 | ±0.1 | 10 | 650 | 1200 | 10 | 190×140×150 | 452×312×797 |
TF-HX-10C | -30~99 | ±0.1 | 10 | 650 | 1200 | 10 | 190×140×150 | 452×312×797 |
TF-HX-10D | -40~99 | ±0.1 | 10 | 650 | 1200 | 10 | 190×140×150 | 452×312×797 |
TF-HX-15A | -10~99 | ±0.1 | 25 | 650 | 1500 | 15 | 200×160×200 | 476×326×797 |
TF-HX-15B | -20~99 | ±0.1 | 25 | 750 | 1500 | 15 | 200×160×200 | 476×326×797 |
TF-HX-15C | -30~99 | ±0.1 | 25 | 750 | 1500 | 15 | 200×160×200 | 476×326×797 |
TF-HX-15D | -40~99 | ±0.1 | 25 | 750 | 1500 | 15 | 200×160×200 | 476×326×797 |
TF-HX-20A | -10~99 | ±0.1 | 25 | 750 | 1500 | 20 | 280×250×180 | 550×368×898 |
TF-HX-20B | -20~99 | ±0.1 | 25 | 750 | 1500 | 20 | 280×250×180 | 550×368×898 |
TF-HX-20C | -30~99 | ±0.1 | 25 | 850 | 1500 | 20 | 280×250×180 | 550×368×898 |
TF-HX-20D | -40~99 | ±0.1 | 25 | 850 | 1500 | 20 | 280×250×180 | 550×368×898 |
TF-HX-30A | -10~99 | ±0.1 | 25 | 1400 | 1800 | 30 | 280×250×230 | 690×368×1070 |
TF-HX-30B | -20~99 | ±0.1 | 25 | 1400 | 1800 | 30 | 280×250×230 | 690×540×1070 |
TF-HX-30C | -30~99 | ±0.1 | 25 | 1200 | 1800 | 30 | 280×250×230 | 690×540×1070 |
TF-HX-30D | -40~99 | ±0.1 | 25 | 1200 | 1800 | 30 | 280×250×230 | 690×540×1070 |
注:因为电加热器时通时断,即工作时整机功率是变化的,故表中“输入功率"和“电加热器功率"分开单列,以表达得更清楚。用户提供的电源应满足二者之和所需电流。
信息来源:上海拓纷制冷设备有限企业
上海拓纷制冷有限设备企业,专业生产各类制冷设备,包括层析冷柜,冻干机,冷水机,超低温冰箱,恒温槽等,大家专业,大家用心,拓纷是您的不错选择!
如果你对 恒温槽恒温器恒温水浴槽厂家供应感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |